Vakuum-Meng- und
Massiermaschinen VM
mischen, mengen, marinieren…
Technische Daten der Vakuum-Meng- und Massiermaschinen VM
Typ | Volumen | Kapazität | Gewicht |
---|---|---|---|
VM 60 | 60 L | 5 – 40 kg | 110 kg |
VM 100 | 100 L | 10 – 75 kg | 130 kg |
VM 125 | 125 L | 10 – 90 kg | 140 kg |
VM 150 | 150 L | 15 – 110 kg | 150 kg |
VM 220 | 220 L | 25 – 160 kg | 180 kg |
VM 250 | 250 L | 25 – 160 kg | 240 kg |
VM 300 | 300 L | 25 – 210 kg | 370 kg |
VM 350 | 350 L | 25 – 245 kg | 390 kg |
VM 400 | 400 L | 25 – 280 kg | 415 kg |
VM 500 | 500 L | 50 – 350 kg | 500 kg |
VM 750 | 750 L | 50 – 525 kg | 850 kg |
VM 850 | 850 L | 50 – 600 kg | 870 kg |
VM 1200 | 1200 L | 100 – 950 kg | 1650 kg |
VM 1500 | 1500 L | 150 – 1150 kg | 1800 kg |
VM 1800 | 1800 L | 200 – 1350 kg | |
Aufgrund der vielseitigen Ausstattungsmöglichkeiten können die abgebildeten Maschinenfotos Abweichungen enthalten. Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an. |
Maße / Gewicht
Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesen Werten um produktabhängige Richtwerte handelt.
Aufgrund der hohen Vielseitigkeit an Ausstattungsmöglichkeiten und Varianten der VAKONA Vakuum- Meng- und Massiermaschinen, fragen Sie Maße und Gewicht bitte an.
Abmessungen und technische Daten – Änderungen vorbehalten – Genaue Anschlussmaße sind zu erfragen.