Pökelinjektoren PI
speziell für Ihre Anforderungen
Dimensions and technical data of the pickle injector PI
PI 17 V | PI 21 V | PI 26 V | PI 51 V | |
---|---|---|---|---|
Injektionsnadeln | 17 | 21 | 26 | 52 |
Länge | 1400 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1600 mm |
Breite | 560 mm | 700 mm | 800 mm | 800 mm |
Höhe | 1750 mm | 1760 mm | 1850 mm | 1850 mm |
Länge Förderband | 1150 mm | 1100 mm | 1250 mm | 1250 mm |
Arbeitsbreite | 265 mm | 280 mm | 345 mm | 345 mm |
max. Durchlasshöhe | 180 mm | 210 mm optional 240 mm | 210 mm optional 240 mm | 210 mm |
Arbeitshöhe | 820 mm | 780 mm | 930 mm | 930 mm |
Anschlusswert | 1,5 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
Gewicht | 290 kg | 320 kg | 450 kg | 480 kg |
Aufgrund der vielseitigen Ausstattungsmöglichkeiten können die abgebildeten Maschinenfotos Abweichungen enthalten. Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an. |
PI 54 | PI 75 | PI 105 | PI 81 | PI 124 | PI 184 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Injektionsnadeln | 54 | 75 | 105 | 81 | 124 | 184 |
Länge | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm |
Breite | 860 mm | 860 mm | 860 mm | 1120 mm | 1120 mm | |
Höhe | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm |
Länge Förderband | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
Arbeitsbreite | 74/37/24,5 mm | 74/37/24,5 mm | 74/37/24,5 mm | 90/45/30 mm | 90/45/30 mm | 90/45/30 mm |
max. Durchlasshöhe | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
Arbeitshöhe | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm |
Anschlusswert | 7,0 kW | 7,0 kW | 7,0 kW | 14,5 kW | 14,5 kW | 14,5 kW |
Aufgrund der vielseitigen Ausstattungsmöglichkeiten können die abgebildeten Maschinenfotos Abweichungen enthalten. Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an. |
Abmessungen und technische Daten – Änderungen vorbehalten. Genaue Anschlussmaße sind zu erfragen.