Unsere Energiespar-
Kühltumbler ESK®
für Ihre Anforderungen konzipiert
Fassungsvermögen der Energiespar-Kühltumbler ESK®
Typ | Volumen | Kapazität |
---|---|---|
ESK 100 STL | 100 L | 10 – 70 kg |
ESK 150 STL | 150 L | 10 – 110 kg |
ESK 220 STL | 220 L | 25 – 160 kg |
ESK 250 STL | 250 L | 25 – 180 kg |
ESK 300 STL | 300 L | 25 – 210 kg |
ESK 400 STL | 400 L | 25 – 280 kg |
ESK 550 STL | 550 L | 50 – 385 kg |
ESK 850 STL | 850 L | 50 – 600 kg |
ESK 1200 STL | 1200 L | 100 – 950 kg |
ESK 1500 STL | 1500 L | 150 – 1150 kg |
Aufgrund der vielseitigen Ausstattungsmöglichkeiten können die abgebildeten Maschinenfotos Abweichungen enthalten. Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an. |
Maße / Gewicht
Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesen Werten um produktabhängige Richtwerte handelt.
Aufgrund der hohen Vielseitigkeit an Ausstattungsmöglichkeiten und Varianten der VAKONA Energiespar-Kühltumbler , fragen Sie Maße und Gewicht bitte an.
Abmessungen und technische Daten – Änderungen vorbehalten – Genaue Anschlussmaße sind zu erfragen.